W zamieszczonej tabelce pokazujemy ceny biletów normalnych i ulgowych, obowiązujące po dopłacie przez gminę
| Bilety oferty „Warszawa+” ważne w strefie 1 i 2 | III grupa dopłat | |||
|---|---|---|---|---|
| Koszt pasażera [zł] | Dopłata Gminy [zł] | |||
| imienny | 30 dniowy | N | 120 | 60 |
| U | 60 | 30 | ||
| 90 dniowy | N | 330 | 130 | |
| U | 165 | 65 | ||
N – bilet normalny, U – bilet ulgowy
Przypominamy także, że bilet na karcie można zakodować jedynie w Punktach Obsługi Pasażera ZTM oraz we wszystkich biletomatach.