Liczba mieszkańców Gminy Nieporęt w podziale na poszczególne sołectwa – dane na podstawie rejestru wyborców wg.stanu na dzień 21.06.2023
Liczba mieszkańców Gminy Nieporęt w podziale na poszczególne sołectwa – wg. stanu na dzień 30.09.2022 r. na podstawie rejestru wyborców
GMINA NIEPORĘT W LICZBACH – 2021 ROK
GMINA NIEPORĘT W LICZBACH – 2020 ROK
Urodzenia, śluby, zgony – nieporęcki Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok. Rok 2020 był dla nas wszystkich niezwykłym czasem. Upływał pod znakiem pandemii koronawirusa. W jaki sposób wpłynęło to na życie mieszkańców gminy Nieporęt? Sprawdziliśmy to. Według danych nieporęckiego Urzędu Stanu Cywilnego w minionym roku odnotowano 128 aktów urodzeń. To o 6 aktów więcej niż w 2019. Rodzice dla swoich pociech najczęściej wybierali imiona: Maria, Gabriela, Helena, Laura, Hanna oraz Aleksander, Filip, Mikołaj, Franciszek, Tymon.
Niestety znacząco wzrosła też liczba zgonów. W gminie ubyło 147 osób. Dla porównania w 2019 Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 115 aktów zgonu.
Mniej osób zdecydowało się też na zawarcie małżeństwa. Liczba chętnych by złożyć przysięgę małżeńską wynosiła 86, to o 24 mniej niż w 2019 roku. W ubiegłym roku 7 szczęśliwym parom z Nieporętu przyznano nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Ze względu na konieczność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa związanych z aktualną sytuacją epidemiczną, uroczystości jubileuszowych zostały przeniesiona na inny termin.
14 123 – Liczba mieszkańców
6731 – mężczyzn 7180 – kobiet
3250 osób w wieku przedprodukcyjnym 8309 osób w wieku produkcyjnym 2352 osób w wieku emerytalnym
14393 – Liczba mieszkańców według rejestru wyborców (2018 r.)
9606 ha – powierzchnia gminy
33% – użytki rolne 44% – użytki leśne
Liczba mieszkańców sołectw i gęstość zaludnienia
Miejscowość | Liczba mieszkańców | Gęstość zaludnienia(ilość osób przypadająca na km2) |
Aleksandrów | 352 | 193,4 |
Beniaminów | 209 | 294,3 |
Białobrzegi | 1108 | 52,53 |
Izabelin | 227 | 96,5 |
Józefów | 1254 | 220,03 |
Kąty Węgierskie | 868 | 64,63 |
Michałów-Grabina | 816 | 524,42 |
Nieporęt | 3746 | 308,56 |
Rembelszczyzna | 603 | 276,09 |
Rynia | 316 | 144,68 |
Stanisławów Drugi | 836 | 565,62 |
Stanisławów Pierwszy | 1879 | 94,42 |
Wola Aleksandra | 254 | 341,39 |
Wólka Radzymińska | 830 | 160,54 |
Zegrze Południowe | 803 | 288,12 |
Ogółem: | 14101 | 149,25 |
Struktura wieku
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
0-2 | 222 | 187 | 409 |
3 | 86 | 74 | 160 |
4-5 | 155 | 130 | 285 |
6 | 82 | 81 | 163 |
7 | 116 | 89 | 205 |
8-12 | 552 | 506 | 1058 |
13-15 | 272 | 245 | 517 |
16-17 | 146 | 159 | 305 |
18 | 95 | 88 | 183 |
19-65 | 4273 | 0 | 4273 |
19-60 | 0 | 4076 | 4076 |
> 65 | 824 | 0 | 824 |
> 60 | 0 | 1643 | 1643 |
ogółem | 6823 | 7278 | 14101 |
Przyrost naturalny w Gminie Nieporęt w latach 2010-2018
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ilość urodzeń | 165 | 152 | 163 | 137 | 123 | 120 | 135 | 135 | 145 |
ilość zgonów | 92 | 90 | 81 | 110 | 99 | 102 | 95 | 122 | 104 |
ilość małżeństw | 125 | 122 | 98 | 100 | 99 | 60 | 66 | 74 | – |
stopa przyrostu naturalnego | 6,08‰ | 5,04‰ | 6,54‰ | 2,12‰ | 1,85‰ | 1,31‰ | 2,84‰ | 0,91‰ | 2,94‰ |
Dane dotyczące liczby mieszkańców są aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.